| 時間 | 2025/12/23(元/噸) | ||
| 卡數(shù) | 昨日 | 今日 | 漲跌 |
| 5500大卡 | 710-720 | 700-710 | -10 |
| 5000大卡 | 610-620 | 600-610 | -10 |
| 4500大卡 | 510-520 | 500-510 | -10 |
| 北方港口 | 庫存統(tǒng)計(萬噸) | ||
| 昨日 | 今日 | 對比 | |
| 秦皇島 | 737 | 731 | -6 |
| 曹妃甸 | 1513 | 1527 | 14 |
| 京唐港 | 709 | 717 | 8 |
| 合計 | 2959 | 2975 | 16 |
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:0555-2238967 )